Tabela e Interesit dhe Komisioneve
Produkti | Kredi me Një Këst | Kredi me Disa këste | Kredi Biznesi vetëm për Persona Fizikë | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Shuma e Kredisë | nga 4.000 deri në 93.000 Lekë | nga 4.000 deri në 200.000 Lekë | nga 4.000 deri në 500.000 Lekë | |||
Afati i Kredisë | 30 ditë | 4 deri në 48 muaj | 3 deri në 48 muaj | |||
Norma e Interesit % mujore mbi principalin e mbetur të kredisë | 4.00% | Afati kredisë | % e aplikuar | 0.83% për çdo muaj | ||
3 muaj | 0.75% | |||||
4 muaj | 1.40% | |||||
5 muaj | 1.80% | |||||
6 muaj | 2.15% | |||||
7 muaj | 2.35% | |||||
8 muaj | 2.55% | |||||
9 muaj | 2.70% | |||||
10 muaj | 2.80% | |||||
11 muaj | 2.90% | |||||
12 muaj | 3.00% | |||||
13 muaj | 3.05% | |||||
14 muaj | 3.12% | |||||
15 muaj | 3.15% | |||||
*kredia e parë 0% sipas kushteve të publikuara në web: https://www.kredo.al/faqet/oferta | 16 muaj | 3.20% | ||||
17 muaj | 3.25% | |||||
18 muaj | 3.30% | |||||
19 muaj | 3.35% | |||||
20 muaj | 3.37% | |||||
21 muaj | 3.40% | |||||
22 muaj | 3.43% | |||||
23 muaj | 3.45% | |||||
24 muaj | 3.47% | |||||
25 muaj | 3.50% | |||||
26 muaj | 3.51% | |||||
27 muaj | 3.52% | |||||
28 muaj | 3.54% | |||||
29 muaj | 3.55% | |||||
30 muaj | 3.57% | |||||
31 muaj | 3.58% | |||||
32 muaj | 3.60% | |||||
33 muaj | 3.61% | |||||
34 muaj | 3.62% | |||||
35 muaj | 3.63% | |||||
36 muaj | 3.64% | |||||
37 muaj | 3.65% | |||||
38 - 39 muaj | 3.66% | |||||
40 muaj | 3.67% | |||||
41 muaj | 3.68% | |||||
42 - 43 muaj | 3.69% | |||||
44 - 48 muaj | 3.70% | |||||
Komisioni i Angazhimit Komisioni i angazhimit, përllogaritet mbi vlerën e kredisë. Ky komision në bazë të rregullores së Bankës së Shqipërisë nr 48 mbi Kredinë Konsumatore dhe Hipotekore, neni 15/1, është i pagueshem në momentin e lëvrimit të kredisë, i parimbursueshem në rast tërheqje nga kredia apo mbyllje para afati dhe në rast se nuk paguhet nga klienti përpara disbursimit të kredisë do të zbritet si pagesë nga vlera e kredisë. Në rastin e një shtese kredie mbi kredinë ekzistuese me këste, Komisioni i Angazhimit tarifohet në bazë të vlerës së shtesës së marrë me % dhe kushte pagese përkatëse të njëjta me kredinë ekzistuese. | Afati kredisë | % e aplikuar | Afati kredisë | % e aplikuar | Afati kredisë | % e aplikuar |
Nuk Aplikohet | 3 | 3.50% | 3 muaj | 9% | ||
4 | 4.50% | 4 muaj | 10% | |||
5-48 | 6.00% | 5 muaj | 12% | |||
6 muaj | 14% | |||||
7 muaj | 15% | |||||
8 muaj | 16% | |||||
9 -11 muaj | 17% | |||||
12 muaj | 18% | |||||
13 muaj | 20% | |||||
Komisioni i Mirëmbajtjes | Afati kredisë | % e aplikuar | Afati kredisë | % e aplikuar | Afati kredisë | % e aplikuar |
Komisioni i Mirëmbajtjes aplikohet për çdo muaj që mbahet kredia mbi vlerën e principalit të mbetur. Komisioni përcaktohet në bazë të afatit të kredisë së levruar si % mujore mbi principalin e mbetur të kredisë | Nuk Aplikohet | Nuk Aplikohet | 3 - 24 muaj | 2.50% | ||
25 - 36 muaj | 2.30% | |||||
37 -48 muaj | 2% | |||||
Komision për Lëvrim Kredie me transfertë bankare | 0% | 0% | 0% | |||
Komisioni për Lëvrimin e Kredisë me para në Dorë, i aplikueshëm vetëm në rast se kredimarrësi zgjedh lëvrim kredie në Degët e Kredo.al ose në pikat e Western Union dhe Easy Pay. Ky komision në bazë të rregullores së Bankës së Shqipërisë nr 48 mbi Kredinë Konsumatore dhe Hipotekore, neni 15/1, është i pagueshem në momentin e lëvrimit të kredisë, i parimbursueshem në rast tërheqje nga kredia apo mbyllje para afati dhe në rast se nuk paguhet nga klienti përpara disbursimit të kredisë do të zbritet si pagesë nga vlera e kredisë. |
14% komision për levrim kesh, përllogaritur mbi vlerën e kredisë | 14% komision për lëvrim me para në dorë, përllogaritur mbi vlerën e kredisë | 4% komision për lëvrim me para në dorë, përllogaritur mbi vlerën e kredisë | |||
Kamatvonesa , I aplikueshëm vetëm në rast se kësti nuk paguhet në datën e dakortësuar në grafikun e pagesave. | 2% çdo ditë vonesë mbi vlerën e këstit në vonesë, maksimum 30% e vlerës së detyrimit kontraktor në vonesë. | 2% çdo ditë vonesë mbi vlerën e këstit në vonesë, maksimum 30% e vlerës së detyrimit kontraktor në vonesë. | 2% çdo ditë vonesë mbi vlerën e këstit në vonesë, maksimum 100% e vlerës së kredisë. | |||
Komision për kryerjen e pagesave në degë* | 100 lek për çdo pagesë të kryer në degët e Kredo.al. | 100 lek për çdo pagesë të kryer në degët e Kredo.al. | 100 lek për çdo pagesë të kryer në degët e Kredo.al. | |||
Komision për Shlyerje Totale të Kredisë përpara afatit | e paaplikueshme | Përllogaritet mbi vlerën e principalit të mbetur. 0.5% kur duhet < =1 vit deri në maturim të kredisë 1% kur duhet > 1 vit deri në maturim të kredisë |
Përllogaritet mbi vlerën e principalit të mbetur. 1% kur duhet < =1 vit deri në maturim të kredisë 2% kur duhet > 1 vit deri në maturim të kredisë |
|||
Komision për Kërkesa të tjera dokumentacioni nga Klientet | Pa pagesë në cdo kohë në profilin online të klientit 2,000 Lekë për cdo printim /firmosje në degë |
Pa pagesë në cdo kohë në profilin online të klientit 2,000 Lekë për cdo printim /firmosje në degë |
Pa pagesë në cdo kohë në profilin online të klientit 2,000 Lekë për cdo printim /firmosje në degë |
|||
Komision për Ristrukturim Kredie | 20% mbi vlerën e principalit të mbetur | 5% mbi vlerën e principalit të mbetur | 5% mbi vlerën e principalit të mbetur | |||
Komision për Shtyrje Pagese me 30 ditë. |
16% e principalit të mbetur. Datëpagesa e këstit mund të shtyhet deri në 3 herë! Pas përdorimit të shtyrjeve të mundura, kredia duhet të paguhet e plotë me të gjithë detyrimet e saj | 35% e vlërës së këstit që po shtyhet. Datëpagesa e këstit mund te shtyhet vetëm 1 herë, më pas duhet paguar kësti i plotë dhe kësti I rradhës mund të shtyhet përsëri me një herë. | 35% e vlërës së këstit që po shtyhet. Datëpagesa e këstit mund te shtyhet vetëm 1 herë, më pas duhet paguar kësti i plotë dhe kësti I rradhës mund të shtyhet përsëri me një herë. | |||
Dokumenta Tip | Shembull Marrëveshje për Linje Kredie Konsumatore | |||||
Shembull Informacioni Parakontraktor i Kredisë Konsumatore | ||||||
Shembull Marrëveshje për linje Kredie Biznesi | ||||||
Përditësimi i fundit me datë 11.07.2025 |